운수종사자 교육
시민 교통안전 교육
| 교육과정 | 계획 | 실적 | 백분율(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 어린이 | 유치원 | 연수원 | 15,000 | 15,037 | 100.2 |
| 공원 | 21,000 | 22,495 | 107.1 | ||
| 초등학생 | 7,000 | 8,997 | 128.5 | ||
| 청소년 | 중학생 | 3,000 | 7,967 | 265.6 | |
| 고등학생 | 2,000 | 785 | 39.3 | ||
| 어르신 | 7,000 | 8,830 | 250.0 | ||
| 보호관찰소 | 1,000 | 925 | 92.5 | ||
| 다문화, 외국인노동자 교통안전교육 | 100 | 113 | 113.0 | ||
| 이륜차 라이더 교육 | 30 | - | - | ||
| 소계 | 56,130 | 65,149 | 116.1 | ||
