운수종사자 교육
시민 교통안전 교육
| 과정 | 업종별 | 계획 및 실적 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계획 | 실적 | 백분율(%) | ||
| 신규채용자 | 1,200 | 1,528 | 127.0 | |
| 보 수 교 육 | 시내버스 | 2,442 | 2,447 | 100.2 |
| 법인택시 | 2,112 | 1,889 | 89.4 | |
| 개인택시 | 3,640 | 3,394 | 93.2 | |
| 전세버스 | 700 | 707 | 101.0 | |
| 마을버스 | 63 | 37 | 58.7 | |
| 특수여객 | 55 | 51 | 92.7 | |
| 일반화물 | 5,600 | 4,754 | 84.9 | |
| 개별화물 | 1,300 | 2,040 | 159.5 | |
| 용달화물 | 2,500 | 2,505 | 100.2 | |
| 소계 | 18,412 | 17,824 | 96.8 | |
| 법 령 교 육 | 법령위반자 | 100 | 104 | 104.0 |
| 위험물질운송자 | 100 | 72 | 72.0 | |
| 공무원(운전직) | 100 | 16 | 16.0 | |
| 교통사업자 및 특별교통수단 | 233 | 297 | 127.5 | |
| 소계 | 533 | 489 | 91.7 | |
| 합계 | 20,145 | 19,841 | 98.5 | |
