운수종사자 교육
시민 교통안전 교육
| 과정 | 업종별 | 계획 및 실적 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계획 | 실적 | 백분율(%) | ||
| 신규채용자 | 1,040 | 402 | 38.6 | |
| 보 수 교 육 | 시내버스 | 2,442 | 2,451 | 100 |
| 법인택시 | 2,500 | 1,582 | 63.2 | |
| 개인택시 | 3,901 | 3,888 | 99.6 | |
| 전세버스 | 831 | 850 | 102 | |
| 마을버스 | 67 | 41 | 61.2 | |
| 특수여객 | 80 | 56 | 71.2 | |
| 일반화물 | 5,500 | 5,596 | 101.7 | |
| 개별화물 | 1,000 | 1,668 | 166.8 | |
| 용달화물 | 2,500 | 2,010 | 80.4 | |
| 소계 | 18,821 | 18,142 | 96.3 | |
| 합계 | 19,861 | 18,544 | 93.3 | |
